Track Record (Mock Portfolio)
Every signal we've generated — open and closed — benchmarked against S&P 500. Hypothetical $100 positions, not real trades.
Total Signals
176
Win Rate
79.3%
Avg Return
+4.9%
Avg Alpha vs S&P
+2.42%
| Date | Ticker | Company | Score | Opinion | Entry | Current/Exit | P&L | SPY P&L | Alpha | Status | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | MTDR | Matador Resources Co | 60.4 | BUY | $53.62 | $49.56 | -7.57% | +1.21% | -8.78% | Open | 8d |
| Jun 12, 2026 | MTDR | Matador Resources Co | 63.1 | BUY | $53.62 | $49.56 | -7.57% | +1.21% | -8.78% | Open | 8d |
| Jun 12, 2026 | BRC | BRADY CORP | 77.3 | BUY | $81.17 | $85.31 | +5.10% | +1.21% | +3.89% | Open | 8d |
| Jun 11, 2026 | PAYIX | Prospect Enhanced Yield Fund | 61.0 | BUY | $24.99 | $25.04 | +0.20% | +2.93% | -2.73% | Open | 9d |
| Jun 11, 2026 | MP | MP Materials Corp. / DE | 65.8 | BUY | $53.45 | $60.84 | +13.82% | +2.14% | +11.68% | Won | 7d |
| Jun 10, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 79.3 | BUY | $427.92 | $462.12 | +7.99% | +1.31% | +6.68% | Open | 10d |
| Jun 10, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 80.1 | STRONG BUY | $427.92 | $462.12 | +7.99% | +1.31% | +6.68% | Open | 10d |
| Jun 10, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 79.3 | BUY | $427.92 | $462.12 | +7.99% | +1.31% | +6.68% | Open | 10d |
| Jun 10, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 78.2 | BUY | $427.92 | $462.12 | +7.99% | +1.31% | +6.68% | Open | 10d |
| Jun 10, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 77.3 | BUY | $427.92 | $462.12 | +7.99% | +1.31% | +6.68% | Open | 10d |
| Jun 10, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 77.2 | BUY | $427.92 | $462.12 | +7.99% | +1.31% | +6.68% | Open | 10d |
| Jun 10, 2026 | BZUN | Baozun Inc. | 60.1 | BUY | $2.64 | $2.79 | +5.68% | +1.31% | +4.37% | Open | 10d |
| Jun 10, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 76.9 | BUY | $427.92 | $462.12 | +7.99% | +1.31% | +6.68% | Open | 10d |
| Jun 9, 2026 | EMYB | Embassy Bancorp, Inc. | 68.9 | BUY | $21.15 | $21.75 | +2.83% | +1.01% | +1.82% | Open | 11d |
| Jun 9, 2026 | ADC | AGREE REALTY CORP | 68.8 | BUY | $73.24 | $73.25 | +0.01% | +1.01% | -1.00% | Open | 11d |
| Jun 9, 2026 | RYAN | RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. | 62.2 | BUY | $31.65 | $35.64 | +12.60% | +0.34% | +12.26% | Won | 6d |
| Jun 9, 2026 | NVRI | Enviri Corp | 61.9 | BUY | $19.88 | $22.01 | +10.71% | +1.01% | +9.70% | Won | 10d |
| Jun 5, 2026 | PFHO | PACIFIC HEALTH CARE ORGANIZATION INC | 60.5 | BUY | $1.12 | $0.91 | -18.75% | -2.36% | -16.39% | Lost | 4d |
| Jun 5, 2026 | NVRI | Enviri II Corp | 64.3 | BUY | $19.70 | $22.01 | +11.72% | -1.36% | +13.08% | Won | 14d |
| Jun 5, 2026 | EXE | EXPAND ENERGY Corp | 62.2 | BUY | $93.40 | $86.98 | -6.87% | -1.36% | -5.51% | Open | 15d |
| Jun 3, 2026 | MNSO | MINISO Group Holding Ltd | 63.6 | BUY | $13.48 | $11.94 | -11.42% | -1.68% | -9.74% | Open | 17d |
| Jun 3, 2026 | MNSO | MINISO Group Holding Ltd | 61.1 | BUY | $13.48 | $11.94 | -11.42% | -1.68% | -9.74% | Open | 17d |
| Jun 2, 2026 | CURI | CuriosityStream Inc. | 60.2 | BUY | $3.31 | $2.78 | -16.16% | -2.76% | -13.40% | Lost | 6d |
| Jun 2, 2026 | ASND | Ascendis Pharma A/S | 67.6 | BUY | $218.82 | $230.83 | +5.48% | -1.55% | +7.03% | Open | 18d |
| Jun 2, 2026 | CWBC | Community West Bancshares | 65.8 | BUY | $23.90 | $25.19 | +5.39% | -1.55% | +6.94% | Open | 18d |
| Jun 2, 2026 | AVBC | Avidia Bancorp, Inc. | 63.8 | BUY | $19.10 | $20.14 | +5.44% | -1.55% | +6.99% | Open | 18d |
| Jun 2, 2026 | BZUN | Baozun Inc. | 60.4 | BUY | $2.71 | $2.79 | +2.95% | -1.55% | +4.50% | Open | 18d |
| May 29, 2026 | MTDR | Matador Resources Co | 70.5 | BUY | $53.83 | $49.56 | -7.93% | -1.04% | -6.89% | Open | 22d |
| May 29, 2026 | HLNE | Hamilton Lane INC | 69.4 | BUY | $86.15 | $82.22 | -4.56% | -1.04% | -3.52% | Open | 22d |
| May 28, 2026 | GRF | EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. | 63.3 | BUY | $10.36 | $9.98 | -3.62% | -0.49% | -3.13% | Open | 23d |
| May 28, 2026 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | 72.4 | BUY | $570.75 | $536.59 | -5.98% | -0.49% | -5.49% | Open | 23d |
| May 27, 2026 | NEWT | NewtekOne, Inc. | 64.3 | BUY | $13.86 | $13.91 | +0.36% | -0.51% | +0.87% | Open | 24d |
| May 27, 2026 | COE | 51Talk Online Education Group | 67.0 | BUY | $26.30 | $21.51 | -18.21% | -1.51% | -16.70% | Lost | 13d |
| May 25, 2026 | WSBK | Winchester Bancorp, Inc./MD/ | 60.3 | BUY | $12.68 | $13.20 | +4.10% | +0.14% | +3.96% | Open | 26d |
| May 25, 2026 | SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | 63.1 | BUY | $78.35 | $83.97 | +7.17% | +0.14% | +7.03% | Open | 26d |
| May 22, 2026 | AMRZ | Amrize Ltd | 61.3 | BUY | $50.49 | $55.62 | +10.16% | +1.02% | +9.14% | Won | 26d |
| May 22, 2026 | PPRUX | PGIM Real Estate Fund Inc. | 70.3 | BUY | $30.48 | $30.46 | -0.06% | +0.54% | -0.60% | Open | 29d |
| May 21, 2026 | UTGN | UTG INC | 63.8 | BUY | $53.00 | $55.00 | +3.77% | +0.74% | +3.03% | Open | 30d |
| May 20, 2026 | AEBI | Aebi Schmidt Holding AG | 63.1 | BUY | $11.30 | $12.71 | +12.47% | +2.29% | +10.18% | Won | 7d |
| May 20, 2026 | GRWG | GrowGeneration Corp. | 64.0 | BUY | $1.57 | $1.74 | +10.82% | +1.02% | +9.80% | Won | 1d |
| May 20, 2026 | COE | 51Talk Online Education Group | 64.3 | BUY | $26.83 | $22.50 | -16.13% | +0.52% | -16.65% | Lost | 19d |
| May 19, 2026 | ADC | AGREE REALTY CORP | 67.5 | BUY | $75.77 | $73.25 | -3.32% | +1.09% | -4.41% | Open | 32d |
| May 19, 2026 | MSCI | MSCI Inc. | 62.4 | BUY | $584.13 | $643.83 | +10.22% | +2.69% | +7.53% | Won | 14d |
| May 19, 2026 | KRMD | KORU Medical Systems, Inc. | 60.7 | BUY | $3.83 | $3.90 | +1.82% | +1.09% | +0.73% | Open | 32d |
| May 19, 2026 | J | JACOBS SOLUTIONS INC. | 60.4 | BUY | $113.61 | $125.44 | +10.41% | -0.21% | +10.62% | Won | 22d |
| May 19, 2026 | AMRZ | Amrize Ltd | 60.4 | BUY | $49.64 | $55.62 | +12.04% | +1.58% | +10.46% | Won | 29d |
| May 18, 2026 | VVV | VALVOLINE INC | 71.4 | BUY | $32.39 | $35.73 | +10.31% | -0.21% | +10.52% | Won | 21d |
| May 18, 2026 | ONON | On Holding AG | 71.0 | BUY | $37.26 | $38.88 | +4.34% | +1.02% | +3.32% | Open | 33d |
| May 18, 2026 | ONON | On Holding AG | 70.2 | BUY | $37.26 | $38.88 | +4.34% | +1.02% | +3.32% | Open | 33d |
| May 15, 2026 | TONX | TON Strategy Co | 63.1 | BUY | $3.58 | $3.94 | +10.05% | -0.33% | +10.38% | Won | 10d |
| May 15, 2026 | STRT | STRATTEC SECURITY CORP | 61.8 | BUY | $64.40 | $72.14 | +12.01% | -0.72% | +12.73% | Won | 7d |
| May 15, 2026 | JKHY | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 61.8 | BUY | $134.03 | $126.23 | -5.81% | -0.19% | -5.62% | Open | 36d |
| May 15, 2026 | BSM | Black Stone Minerals, L.P. | 61.5 | BUY | $13.78 | $14.01 | +1.66% | -0.19% | +1.85% | Open | 36d |
| May 15, 2026 | NPB | NORTHPOINTE BANCSHARES INC | 61.2 | BUY | $17.12 | $17.85 | +4.26% | -0.19% | +4.45% | Open | 36d |
| May 15, 2026 | IIIV | i3 Verticals, Inc. | 60.7 | BUY | $18.69 | $21.05 | +12.62% | +1.38% | +11.24% | Won | 18d |
| May 14, 2026 | WCN | Waste Connections, Inc. | 66.5 | BUY | $152.16 | $153.97 | +1.18% | +0.59% | +0.59% | Open | 37d |
| May 14, 2026 | NPB | NORTHPOINTE BANCSHARES INC | 67.2 | BUY | $17.02 | $17.85 | +4.87% | +0.59% | +4.28% | Open | 37d |
| May 14, 2026 | TKO | TKO Group Holdings, Inc. | 68.5 | BUY | $183.70 | $205.18 | +11.69% | +1.90% | +9.79% | Won | 18d |
| May 13, 2026 | CUBI | Customers Bancorp, Inc. | 71.5 | BUY | $73.91 | $75.79 | +2.54% | +1.15% | +1.39% | Open | 38d |
| May 13, 2026 | DMLP | DORCHESTER MINERALS, L.P. | 71.3 | BUY | $27.15 | $25.00 | -7.91% | +1.15% | -9.06% | Open | 38d |
| May 13, 2026 | INFU | InfuSystem Holdings, Inc | 68.9 | BUY | $8.41 | $9.67 | +14.98% | -0.60% | +15.58% | Won | 7d |
| May 13, 2026 | BSM | Black Stone Minerals, L.P. | 64.7 | BUY | $13.52 | $14.01 | +3.62% | +1.15% | +2.47% | Open | 38d |
| May 13, 2026 | HUBS | HUBSPOT INC | 62.2 | BUY | $179.58 | $198.38 | +10.46% | +0.13% | +10.33% | Won | 5d |
| May 13, 2026 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 62.2 | BUY | $95.96 | $111.31 | +15.99% | -0.15% | +16.14% | Won | 28d |
| May 12, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 79.7 | BUY | $404.54 | $446.69 | +10.41% | +2.74% | +7.67% | Won | 22d |
| May 12, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 78.9 | BUY | $404.54 | $446.69 | +10.41% | +2.74% | +7.67% | Won | 22d |
| May 12, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 77.4 | BUY | $404.54 | $446.69 | +10.41% | +2.74% | +7.67% | Won | 22d |
| May 12, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 76.2 | BUY | $404.54 | $446.69 | +10.41% | +2.74% | +7.67% | Won | 22d |
| May 12, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 76.2 | BUY | $404.54 | $446.69 | +10.41% | +2.74% | +7.67% | Won | 22d |
| May 12, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 75.7 | BUY | $404.54 | $446.69 | +10.41% | +2.74% | +7.67% | Won | 22d |
| May 12, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 74.3 | BUY | $404.54 | $446.69 | +10.41% | +2.74% | +7.67% | Won | 22d |
| May 12, 2026 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 60.9 | BUY | $16.26 | $18.22 | +12.05% | +2.32% | +9.73% | Won | 20d |
| May 12, 2026 | AGBK | AGI Inc | 61.8 | BUY | $7.30 | $6.93 | -5.06% | +1.00% | -6.06% | Open | 39d |
| May 12, 2026 | MMSI | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 60.5 | BUY | $60.31 | $67.51 | +11.93% | -0.30% | +12.23% | Won | 29d |
| May 8, 2026 | EXE | EXPAND ENERGY Corp | 66.2 | BUY | $97.42 | $86.98 | -10.71% | +2.07% | -12.78% | Open | 43d |
| May 8, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 61.4 | BUY | $13.94 | $13.27 | -4.80% | +2.07% | -6.87% | Open | 43d |
| May 7, 2026 | WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 60.2 | BUY | $252.41 | $255.20 | +1.10% | +1.75% | -0.65% | Open | 44d |
| May 7, 2026 | PATK | PATRICK INDUSTRIES INC | 60.4 | BUY | $95.90 | $87.37 | -8.89% | +1.75% | -10.64% | Open | 44d |
| May 7, 2026 | SRAD | Sportradar Group AG | 60.8 | BUY | $13.36 | $15.26 | +14.22% | +0.73% | +13.49% | Won | 33d |
| May 7, 2026 | FCPT | Four Corners Property Trust, Inc. | 66.0 | BUY | $25.41 | $24.49 | -3.62% | +1.75% | -5.37% | Open | 44d |
| May 7, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 67.3 | BUY | $17.27 | $13.94 | -19.28% | -0.30% | -18.98% | Lost | 1d |
| May 6, 2026 | FUNC | FIRST UNITED CORP/MD/ | 62.5 | BUY | $37.40 | $41.64 | +11.33% | +0.22% | +11.11% | Won | 36d |
| May 5, 2026 | SRAD | Sportradar Group AG | 64.7 | BUY | $13.02 | $15.26 | +17.20% | +2.95% | +14.25% | Won | 35d |
| May 5, 2026 | GVH | Globavend Holdings Ltd | 65.5 | BUY | $5.11 | $5.96 | +16.63% | +0.80% | +15.83% | Won | 1d |
| May 5, 2026 | NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | 67.3 | BUY | $13.78 | $14.48 | +5.07% | +4.00% | +1.07% | Open | 46d |
| May 4, 2026 | ECBK | ECB Bancorp, Inc. /MD/ | 62.8 | BUY | $18.09 | $20.31 | +12.27% | +3.62% | +8.65% | Won | 46d |
| May 4, 2026 | SPGI | S&P Global Inc. | 68.8 | BUY | $426.06 | $410.92 | -3.55% | +3.62% | -7.17% | Open | 47d |
| May 4, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 70.0 | BUY | $16.40 | $13.94 | -15.00% | +1.51% | -16.51% | Lost | 4d |
| May 1, 2026 | BWMX | BETTERWARE DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V | 64.9 | BUY | $17.01 | $18.85 | +10.81% | +5.69% | +5.12% | Won | 33d |
| May 1, 2026 | NWFL | NORWOOD FINANCIAL CORP | 65.3 | BUY | $29.27 | $30.77 | +5.12% | +3.90% | +1.22% | Open | 50d |
| May 1, 2026 | PKBK | PARKE BANCORP, INC. | 69.2 | BUY | $30.11 | $31.86 | +5.81% | +3.90% | +1.91% | Open | 50d |
| May 1, 2026 | NWFL | NORWOOD FINANCIAL CORP | 70.2 | BUY | $29.27 | $30.77 | +5.12% | +3.90% | +1.22% | Open | 50d |
| Apr 30, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 72.6 | BUY | $16.28 | $13.49 | -17.13% | +3.65% | -20.78% | Lost | 11d |
| Apr 28, 2026 | CCNE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 69.8 | BUY | $30.80 | $32.16 | +4.41% | +4.41% | 0.00% | Open | 53d |
| Apr 28, 2026 | COE | 51Talk Online Education Group | 68.8 | BUY | $26.35 | $21.51 | -18.36% | +3.36% | -21.72% | Lost | 42d |
| Apr 28, 2026 | KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 60.6 | BUY | $13.56 | $13.27 | -2.13% | +4.41% | -6.54% | Open | 53d |
| Apr 24, 2026 | RZLV | REZOLVE AI PLC | 64.8 | BUY | $2.60 | $2.98 | +14.61% | +6.77% | +7.84% | Won | 38d |
| Apr 24, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 67.1 | BUY | $16.36 | $13.49 | -17.54% | +4.11% | -21.65% | Lost | 17d |
| Apr 23, 2026 | COE | 51Talk Online Education Group | 65.6 | BUY | $23.21 | $25.90 | +11.58% | -0.38% | +11.96% | Won | 1d |
| Apr 23, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 72.7 | BUY | $16.79 | $13.94 | -16.97% | +2.86% | -19.83% | Lost | 15d |
| Apr 22, 2026 | AVEX | AEVEX Corp. | 70.0 | BUY | $35.99 | $30.17 | -16.17% | +1.01% | -17.18% | Lost | 1d |
| Apr 22, 2026 | GAM | GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC | 66.6 | BUY | $64.30 | $63.96 | -0.52% | +6.05% | -6.57% | Open | 59d |
| Apr 21, 2026 | KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 63.4 | BUY | $13.27 | $13.27 | 0.00% | +5.36% | -5.36% | Open | 60d |
| Apr 21, 2026 | HOMB | HOME BANCSHARES INC | 64.4 | BUY | $27.18 | $27.65 | +1.72% | +5.36% | -3.64% | Open | 60d |
| Apr 21, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 68.2 | BUY | $17.33 | $13.94 | -19.56% | +3.22% | -22.78% | Lost | 17d |
| Apr 20, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 73.7 | BUY | $17.50 | $13.94 | -20.34% | +3.01% | -23.35% | Lost | 18d |
| Apr 17, 2026 | ESEA | EUROSEAS LTD. | 65.0 | BUY | $72.00 | $68.60 | -4.72% | +6.42% | -11.14% | Open | 64d |
| Apr 16, 2026 | BZUN | Baozun Inc. | 61.8 | BUY | $2.68 | $2.99 | +11.56% | +0.24% | +11.32% | Won | 1d |
| Apr 16, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 66.9 | BUY | $16.79 | $13.94 | -16.97% | +4.52% | -21.49% | Lost | 22d |
| Apr 15, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 67.5 | BUY | $16.18 | $13.49 | -16.62% | +6.21% | -22.83% | Lost | 26d |
| Apr 14, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 78.0 | BUY | $369.57 | $419.50 | +13.51% | +6.95% | +6.56% | Won | 23d |
| Apr 14, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 76.5 | BUY | $369.57 | $419.50 | +13.51% | +6.95% | +6.56% | Won | 23d |
| Apr 14, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 76.4 | BUY | $369.57 | $419.50 | +13.51% | +6.95% | +6.56% | Won | 23d |
| Apr 14, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 75.2 | BUY | $369.57 | $419.50 | +13.51% | +6.95% | +6.56% | Won | 23d |
| Apr 14, 2026 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 74.8 | BUY | $369.57 | $419.50 | +13.51% | +6.95% | +6.56% | Won | 23d |
| Apr 13, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 69.3 | BUY | $14.87 | $16.79 | +12.91% | +3.01% | +9.90% | Won | 3d |
| Apr 10, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 71.6 | BUY | $15.56 | $17.50 | +12.46% | +4.44% | +8.02% | Won | 10d |
| Apr 10, 2026 | SWZ | Total Return Securities Fund | 61.4 | BUY | $6.08 | $5.99 | -1.48% | +10.03% | -11.51% | Won | 35d |
| Apr 10, 2026 | BZUN | Baozun Inc. | 60.8 | BUY | $2.58 | $2.99 | +15.89% | +3.19% | +12.70% | Won | 7d |
| Apr 8, 2026 | FUL | FULLER H B CO | 63.6 | BUY | $57.78 | $63.68 | +10.21% | +3.13% | +7.08% | Won | 2d |
| Apr 8, 2026 | OSCR | Oscar Health, Inc. | 64.5 | BUY | $12.97 | $14.64 | +12.87% | +2.54% | +10.33% | Won | 1d |
| Apr 8, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 64.7 | BUY | $14.32 | $15.83 | +10.54% | +2.54% | +8.00% | Won | 1d |
| Apr 7, 2026 | HMH | HMH Holding Inc | 67.5 | BUY | $18.60 | $20.58 | +10.64% | +6.85% | +3.79% | Won | 15d |
| Apr 7, 2026 | HMH | HMH Holding Inc | 65.3 | BUY | $18.60 | $20.58 | +10.64% | +6.85% | +3.79% | Won | 15d |
| Apr 6, 2026 | LULU | lululemon athletica inc. | 61.9 | BUY | $155.72 | $128.98 | -17.17% | +9.48% | -26.65% | Lost | 29d |
| Apr 3, 2026 | SCISX | MA Specialty Credit Income Fund | 60.5 | BUY | $24.70 | $24.73 | +0.12% | +10.35% | -10.23% | Won | 33d |
| Apr 2, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 67.7 | BUY | $14.33 | $15.83 | +10.46% | +3.16% | +7.30% | Won | 7d |
| Apr 1, 2026 | EPSN | Epsilon Energy Ltd. | 60.6 | BUY | $6.16 | $6.36 | +3.24% | +10.50% | -7.26% | Won | 30d |
| Mar 31, 2026 | IPX | IPERIONX Ltd | 65.8 | BUY | $24.06 | $27.66 | +14.96% | +3.68% | +11.28% | Won | 2d |
| Mar 31, 2026 | IPX | IPERIONX Ltd | 61.3 | BUY | $24.06 | $27.66 | +14.96% | +3.68% | +11.28% | Won | 2d |
| Mar 31, 2026 | HMN | HORACE MANN EDUCATORS CORP /DE/ | 60.8 | BUY | $43.11 | $44.53 | +3.29% | +10.75% | -7.46% | Won | 16d |
| Mar 30, 2026 | CTM | Castellum, Inc. | 60.0 | BUY | $0.62 | $0.68 | +10.40% | +8.20% | +2.20% | Won | 15d |
| Mar 30, 2026 | KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 67.9 | BUY | $14.34 | $13.40 | -6.55% | +10.38% | -16.93% | Won | 17d |
| Mar 30, 2026 | PICS | PicS N.V. | 65.3 | BUY | $10.22 | $11.90 | +16.43% | +6.61% | +9.82% | Won | 10d |
| Mar 30, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 64.5 | BUY | $13.73 | $15.83 | +15.29% | +6.61% | +8.68% | Won | 10d |
| Mar 30, 2026 | RMT | ROYCE MICRO-CAP TRUST, INC. | 64.4 | BUY | $11.27 | $12.41 | +10.11% | +7.15% | +2.96% | Won | 14d |
| Mar 27, 2026 | CTM | Castellum, Inc. | 60.1 | BUY | $0.65 | $0.54 | -17.48% | -2.03% | -15.45% | Lost | 4d |
| Mar 27, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 63.5 | BUY | $14.00 | $15.83 | +13.07% | +4.79% | +8.28% | Won | 13d |
| Mar 27, 2026 | SWZ | Total Return Securities Fund | 63.5 | BUY | $5.93 | $6.08 | +2.61% | +10.08% | -7.47% | Won | 24d |
| Mar 26, 2026 | RMT | ROYCE MICRO-CAP TRUST, INC. | 70.5 | BUY | $11.81 | $13.05 | +10.49% | +8.11% | +2.38% | Won | 25d |
| Mar 26, 2026 | RVT | ROYCE SMALL-CAP TRUST, INC. | 66.0 | BUY | $16.89 | $18.52 | +9.65% | +10.19% | -0.54% | Won | 41d |
| Mar 26, 2026 | GSM | Ferroglobe PLC | 61.0 | BUY | $4.20 | $4.66 | +10.95% | +8.28% | +2.67% | Won | 28d |
| Mar 24, 2026 | KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 66.0 | BUY | $14.01 | $14.14 | +0.92% | +10.43% | -9.51% | Won | 43d |
| Mar 24, 2026 | OBT | Orange County Bancorp, Inc. /DE/ | 66.5 | BUY | $31.97 | $35.33 | +10.50% | +5.96% | +4.54% | Won | 22d |
| Mar 24, 2026 | TTAM | Titan America SA | 68.6 | BUY | $14.70 | $16.39 | +11.49% | +4.68% | +6.81% | Won | 21d |
| Mar 18, 2026 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 70.6 | BUY | $15.89 | $17.50 | +10.13% | +5.86% | +4.27% | Won | 33d |
| Mar 18, 2026 | BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 64.9 | BUY | $14.90 | $16.75 | +12.41% | -1.76% | +14.17% | Won | 20d |
| Mar 18, 2026 | BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 63.0 | BUY | $14.90 | $16.75 | +12.41% | -1.76% | +14.17% | Won | 20d |
| Mar 17, 2026 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 66.5 | BUY | $17.63 | $19.43 | +10.20% | +6.14% | +4.06% | Won | 34d |
| Mar 12, 2026 | FISI | FINANCIAL INSTITUTIONS INC | 62.5 | BUY | $30.38 | $33.88 | +11.52% | -0.04% | +11.56% | Won | 28d |
| Mar 11, 2026 | AMRZ | Amrize Ltd | 66.3 | BUY | $59.17 | $50.89 | -13.99% | +10.48% | -24.47% | Won | 65d |
| Mar 11, 2026 | MCB | Metropolitan Bank Holding Corp. | 66.6 | BUY | $79.62 | $88.38 | +11.00% | -0.17% | +11.17% | Won | 29d |
| Mar 11, 2026 | AMRZ | Amrize Ltd | 63.3 | BUY | $59.17 | $50.89 | -13.99% | +10.48% | -24.47% | Won | 65d |
| Mar 9, 2026 | EBC | Eastern Bankshares, Inc. | 63.1 | BUY | $18.98 | $20.96 | +10.43% | +0.24% | +10.19% | Won | 32d |
| Mar 5, 2026 | TECX | Tectonic Therapeutic, Inc. | 64.5 | BUY | $27.41 | $32.00 | +16.74% | -4.16% | +20.90% | Won | 14d |
| Mar 4, 2026 | MORN | Morningstar, Inc. | 68.7 | BUY | $182.31 | $177.74 | -2.50% | +10.32% | -12.82% | Won | 84d |
| Mar 3, 2026 | KKR | KKR & Co. Inc. | 68.5 | BUY | $90.61 | $100.43 | +10.83% | +1.17% | +9.66% | Won | 43d |
| Mar 3, 2026 | KKR | KKR & Co. Inc. | 62.7 | BUY | $90.61 | $100.43 | +10.83% | +1.17% | +9.66% | Won | 43d |
| Mar 2, 2026 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 63.4 | BUY | $18.39 | $15.23 | -17.18% | -7.61% | -9.57% | Lost | 28d |
| Mar 2, 2026 | TBBK | Bancorp, Inc. | 60.6 | BUY | $54.13 | $59.55 | +10.01% | -0.04% | +10.05% | Won | 43d |
| Mar 2, 2026 | EDSA | Edesa Biotech, Inc. | 69.5 | BUY | $2.28 | $7.18 | +214.91% | -4.33% | +219.24% | Won | 17d |
| Feb 24, 2026 | HLNE | Hamilton Lane INC | 64.5 | BUY | $101.13 | $85.16 | -15.79% | +8.32% | -24.11% | Lost | 83d |
| Feb 24, 2026 | HLNE | Hamilton Lane INC | 68.7 | BUY | $101.13 | $85.16 | -15.79% | +8.32% | -24.11% | Lost | 83d |
| Feb 24, 2026 | UBER | Uber Technologies, Inc | 71.3 | BUY | $70.72 | $79.17 | +11.94% | +7.53% | +4.41% | Won | 72d |
| Feb 24, 2026 | HLNE | Hamilton Lane INC | 70.8 | BUY | $101.13 | $85.16 | -15.79% | +8.32% | -24.11% | Lost | 83d |
| Feb 12, 2026 | TECX | Tectonic Therapeutic, Inc. | 66.2 | BUY | $22.01 | $32.00 | +45.38% | -5.10% | +50.48% | Won | 35d |
| Feb 10, 2026 | ARCC | ARES CAPITAL CORP | 63.9 | BUY | $19.48 | $18.03 | -7.44% | +7.60% | -15.04% | Open | 130d |
| Feb 10, 2026 | TBBK | Bancorp, Inc. | 67.1 | BUY | $62.05 | $51.70 | -16.68% | -5.38% | -11.30% | Lost | 37d |
| Jan 23, 2026 | ALLY | Ally Financial Inc. | 64.2 | BUY | $41.99 | $46.30 | +10.26% | +2.86% | +7.40% | Won | 88d |
| Jan 23, 2026 | RLI | RLI CORP | 73.9 | BUY | $57.25 | $48.34 | -15.56% | +7.30% | -22.86% | Lost | 109d |
