TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD (TSM) Insider Buying
Every C-suite and executive open-market purchase of TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD stock we've tracked from SEC Form 4 filings — each scored on our six-factor model. Not financial advice.
| Ticker | Insider | Role | Value | Filed | Signal | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Chin Yung-Pei | EVP and Co-COO | $5,397 | Jun 9, 2026 | BUY | 78 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Hou Yung-Chin | SVP and Deputy Co-COO | $4,713 | Jun 9, 2026 | BUY | 77 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Huang Jen-Chau | SVP and CFO | $2,280 | Jun 9, 2026 | STRONG BUY | 80 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Lin Chris Horng-Dar | VP and CIO | $3,648 | Jun 9, 2026 | BUY | 79 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Wei Che-Chia | Chairman and CEO | $11,402 | Jun 9, 2026 | BUY | 77 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Mii Yuh-Jier | EVP and Co-COO | $5,473 | Jun 9, 2026 | BUY | 77 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Zhang Kevin Xiaoqiang | SVP and Deputy Co-COO | $4,713 | Jun 9, 2026 | BUY | 79 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Zhang Kevin Xiaoqiang | SVP and Deputy Co-COO | $4,740 | May 11, 2026 | BUY | 77 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Wei Che-Chia | Chairman and CEO | $11,491 | May 11, 2026 | BUY | 80 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Chin Yung-Pei | EVP and Co-COO | $5,387 | May 11, 2026 | BUY | 76 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Mii Yuh-Jier | EVP and Co-COO | $5,387 | May 11, 2026 | BUY | 76 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Hou Yung-Chin | SVP and Deputy Co-COO | $4,740 | May 11, 2026 | BUY | 79 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Huang Jen-Chau | SVP and CFO | $2,155 | May 11, 2026 | BUY | 74 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Lin Chris Horng-Dar | VP and CIO | $3,519 | May 11, 2026 | BUY | 76 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Huang Jen-Chau | SVP and CFO | $2,141 | Apr 13, 2026 | WATCH | 50 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Lin Chris Horng-Dar | VP and CIO | $3,472 | Apr 13, 2026 | WATCH | 50 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Zhang Kevin Xiaoqiang | SVP and Deputy Co-COO | $4,572 | Apr 13, 2026 | BUY | 75 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Chin Yung-Pei | EVP and Co-COO | $5,150 | Apr 13, 2026 | BUY | 78 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Wei Che-Chia | Chairman and CEO | $10,764 | Apr 13, 2026 | BUY | 75 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Hou Yung-Chin | SVP and Deputy Co-COO | $4,514 | Apr 13, 2026 | BUY | 76 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Mii Yuh-Jier | EVP and Co-COO | $5,093 | Apr 13, 2026 | BUY | 77 |
What this page tracks
This is a live record of open-market stock purchases by directors and officers of TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD, sourced directly from SEC EDGAR Form 4 filings. We only count open-market buys — not option exercises or grants — because a personal-money purchase is the cleanest insider conviction signal.
Each filing is scored with our six-factor methodology (fundamentals, financials, technicals, conviction, CEO history, and cluster activity). See how the resulting signals performed against the S&P 500 on the track record, or browse this week's insider buys and the full signal screener.
Get new TSM signals the morning they file
One email a day with newly scored CEO insider-buying signals. $3.99/mo, cancel anytime.
Start Free 7-Day Trial